Caves
MA - cercle d'Azilal
| Name | Length | Depth |
|---|---|---|
| N'Taouya (Ifri) | 3 km | 11 m |
| Tagelmous (Ifri N') | 1 km | 0 m |
| N'caid (Ifri) | 1 km | |
| Aghbalou n'Igre | 1 km | 23 m |
| Aghbalou n'Oualouss | 556 m | 6 m |
| N'Fazden (Ifri) | 200 m | 30 m |
| Aghbalou-n'Wattouf (Grotte d') | 200 m | |
| Boulaghmame (Ighi) | 170 m | 32 m |
| Craves (Antre des) | 150 m | |
| Ighi (Ifri) HA 6 | 128 m | 121 m |
| Garde Forestier (Résurgence du) | 84 m | 2 m |
| H'mam (Kef) | 77 m | 39 m |
| Aghbalou n'Aït Guidir | 70 m | |
| N'Taslumte (Ighi) | 60 m | 45 m |
| Aghbalou n'Warzane | 40 m | |
| N'Assaka (Ifri) | 40 m | |
| N'Rahou (Ighi) | 33 m | 25 m |
| N'Caïd (Ghar) | 25 m | 25 m |
| N'Agrou (Ifri) | 22 m | 0 m |
| N'Barrage (Ifri) | 20 m | 0 m |
| N'Aït Barka (Ifri) | 20 m | |
| N'Alazib (Ifri) | 17 m | 0 m |
| N'Azagza (Ighi) | 15 m | 15 m |
| N'CDS81 (Ifri) AB4 | 15 m | 15 m |
| Oudfe (Ifri) | 15 m | 10 m |
| Figuier (Grotte du) | 15 m | |
| H'mam bis (Kef) | 10 m | 10 m |
| BI 2 | 10 m | 0 m |
| Aghbalou n'Aït Barka | 10 m | |
| Hermite Berbère (Grotte de l') | 10 m | |
| N'Aït Bou Issoufir (Ighi) BI1 | 5 m | 5 m |
| Talmest n°1 | 5 m | 5 m |
| N'Road (Ifri) AB6 | 4 m | 4 m |
| N'Road Again (Ifri) | 4 m | 4 m |
| N'Twam (Ighi) | 3 m | 3 m |
| BI 3 | 0 m | 2 m |
| AA15 (Gouffre) | 68 m | |
| N'Tallat (Ighi) | 38 m | |
| Ifri N’Ataouia |